Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība |
|||||
Neatliekamās hospitalizācijas (skaits) |
183 597 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
Vidējais ārstēšanās ilgums gultas dienās uz vienu pacientu (skaits) |
7,7 |
8,1 |
8,1 |
8,2 |
8,2 |
Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi (skaits) |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
285 405 494 |
349 524 730 |
350 999 105 |
349 709 346 |
349 709 346 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
64 119 236 |
1 474 375 |
-1 289 759 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
22,5 |
0,4 |
-0,4 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā | 13 078 179 | 14 552 554 | -1 474 375 |
t. sk.: | |||
Prioritāri pasākumi | - | 11 471 869 | 11 471 869 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Līdzmaksājuma kompensācija personām ar 2. grupas invaliditāti (Veselības aprūpes finansēšanas likuma normas ar 01.01.2022.)” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) | - | 1 438 969 | 1 438 969 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) | - | 8 653 015 | 8 653 015 |
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem apmaksātu pakalpojumu nodrošināšana un epidurālās anestēzijas pieejamības dzemdību procesā nodrošināšana” ietvaros pēc paplašinātām indikācijām nodrošinātu epidurālo anestēziju dzemdību procesā (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) | - | 1 379 885 | 1 379 885 |
Vienreizēji pasākumi | 12 946 263 | 1 258 016 | -11 688 247 |
Samazināti izdevumi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. punkts) | 1 435 831 | - | -1 435 831 |
Samazināti izdevumi SIA “Vidzemes slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. punkts) | 2 810 108 | - | -2 810 108 |
Samazināti izdevumi SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. p.) | 2 900 108 | - | -2 900 108 |
Samazināti izdevumi SIA “Rēzeknes slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. punkts) | 2 900 108 | - | -2 900 108 |
Samazināti izdevumi SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. punkts) | 2 900 108 | - | -2 900 108 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 47.§ 2. punkts) | - | 1 258 016 | 1 258 016 |
Citas izmaiņas | 131 916 | 1 822 669 | 1 690 753 |
Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” īstenošanai - pacientu līdzmaksājumu kompensāciju nodrošināt par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs, jo 2022. gadam plānotais finansējuma apmērs samazinās (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. p.) | 33 431 | - | -33 431 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) | 98 485 | 1 822 669 | 1 724 184 |
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumunodrošināšana”, lai nodrošinātu fiksēto piemaksu par observāciju līdz 24 stundām saistībā ar pacientu skaita pieaugumu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”(MK 06.07.2021. Nr.57 63 1.§ 2.2. apakšpunkts) | - | 780 994 | 780 994 |
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā | 98 485 | - | -98 485 |
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana” (301 175 euro), no 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” (38 260 euro), no 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (402 957 euro) un no 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (299 283 euro), lai nodrošinātu pakalpojumu “Endovaskulārā trombektomija”(MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) | - | 1 041 675 | 1 041 675 |
Finansēšana 2022. gada plānā
Euro
Pasākums |
2022. gada plāns |
Finansēšana – kopā |
-27 602 991 |
t. sk.: |
|
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā |
-27 602 991 |
Prioritāri pasākumi |
-22 463 944 |
Prioritārā pasākuma “Zemes un nekustāmo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” īstenošanai – finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem novirzot SIA RAKUS, VSIA PSKUS, VSIA RPNC pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu SIA RAKUS, VSIA PSKUS, VSIA RPNC, (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2. punkts) |
-2 219 820 |
Prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” īstenošanai – finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem novirzot VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) |
-400 000 |
Prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022. – 2024. gadam daļēja realizācija un aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” īstenošanai – finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem novirzot VSIA BKUS, SIA RAKUS, VSIA PSKUS pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) |
-19 844 124 |
Citas izmaiņas |
-5 139 047 |
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” augstas gatavības projekta “VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, palielinot veco korpusu energoefektivitāti, un ventilāciju ierīkošana” īstenošanai – finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem novirzot pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 46.§ 2.1. apakšpunkts) |
-3 324 100
|
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” augstas gatavības projekta “VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” īstenošanai – finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem novirzot pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 46.§ 2.2. apakšpunkts) |
-665 677
|
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” īstenošanai – finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem novirzot pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 46.§ 2.3. apakšpunkts) |
-1 149 270
|