Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
2015.gads 31/01/2018
Līguma |
Iepirkuma identifikācijas numurs |
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā |
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš |
Izpildītāja |
Līgumcena(EUR, bez PVN) |
Līguma izpildes |
Eiropas Savienības fondu mājaslapas www.esfondi.lv administrēšanas pakalpojumi | FM 2015/78-KP | 03.12.2015. | 14.12.2015. | SIA “RATE IT SERVICES” | 8 094,60 | 31.12.2018. |
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas uzturēšana un izmaiņu veikšana |
FM2015/79-TP/VI |
25.11.2015. | 07.12.2015. |
SIA “DIVI grupa” |
26 000,00 | 31.12.2017. |
Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana |
FM2015/7-TP/RI |
- | - | SIA „Ērgļi divi” | 760,03 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana |
FM2015/6-TP/RI |
- | - | SIA „Dubultmiža” | 1 042,52 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai | FM201/81 | - | 18.12.2015. |
1.daļa: SIA”LETA”; |
EUR 9 210,00 EUR 8 040,00 EUR 9 000,00 |
31.12.2015. |
Autoruzraudzības pakalpojuma izpilde gaisa dzesēšanas sistēmas izbūves darbiem nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā, sastāvā esošajās ēkās saskaņā ar būvprojektiem. | FM2015/84 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 1 500,00 | 18.12.2015. |
Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2016. gada valsts budžeta izvietošanu ziņu portālā “Delfi” | FM2015/83 | - | - | A/S “Delfi” | 3 844,80 | 21.12.2015. |
“Sociāli informatīvo materiālu (infografiku) par 2016. gada valsts budžetu izvietošana laikrakstos un žurnālos” | FM2015/82 | - | 08.12.2015. | 1.daļa:SIA”Dienas Mediji”; 2.daļa:A/S”Lauku Avīze”; 3.daļa: SIA ”Baltijas Mediju Reklāma”; 4.daļa: A/S “Cits Medijs”; 5.daļa: SIA ”Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” |
1. daļa 3037.80 |
31.12.2015. |
Žalūziju iegāde | FM2015/76 | 27.10.2015. | 09.11.2015. |
SIA “Austrumu Baltijas Kompānija”
|
15 000,00 | 07.12.2018. |
Semināra “Pārliecinoša komunikācija sarežģītās situācijās. Krīzes situācija.” nodrošināšana Finanšu ministrijas darbiniekiem | FM2015/2-SFTP | - | 13.11.2015. | SIA “Triviums apmācība” | 5 760,00 | 11.12.2015. |
Reprezentatīvo preču izgatavošana un piegāde |
FM2015/14-TP/VI, FM2015/5-TP/RI |
20.10.2015. | 02.11.2015. |
SIA “PRO-BALTIC” |
14 318,99 | 15.12.2015. |
Publicitātes materiālu izvietošanas pakalpojumi medijos un citos informatīvajos kanālos informatīvi sociālās kampaņas “Par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā” ietvaros | FM2015/74 | 22.10.2015. | 02.11.2015. |
SIA “Media House”
|
33 702,70 | 21.12.2015. |
Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu (plakātu) par 2016. gada valsts budžetu druka, izvietošana, uzturēšana un demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu stendos | FM2015/75 | - | 29.10.2015. | SIA “JCDecaux Latvija” | 34 042,55 | 21.12.2015. |
Dīzeļģeneratora pieslēgšana Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā datu centra elektrobarošanas sistēmai | FM2015/73 | 15.10.2015. | 27.10.2015. |
SIA “TSF D”
|
10 297,09
|
18.12.2015. |
Finanšu ministrijas darbinieku apmācību “Personības iepazīšana un savstarpējās sapratnes veidošana kolektīvā” nodrošināšana |
FM 2015/1.2. –SFTP |
- | 20.08.2015. | SIA “Biznesa augstskola Turība” | 1 500,00 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Finanšu ministrijas darbinieku apmācību „Mentorings” un “Vadītāju personīgā izaugsme un attīstība” nodrošināšana |
FM 2015/1.1. –SFTP |
- | 20.08.2015. | SIA “Ķemers Business and Law Company” | 7 843,60 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Izvērtējums par spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa apgrieztās maksāšanas kārtības efektivitāti un iespēju to piemērot citās nozarēs | FM2015/67 | 02.10.2015. | 13.10.2015. |
SIA
“PricewaterhouseCoopers” |
32 300,00 | 21.12.2015. |
Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve Smilšu ielā 1, Rīgā | FM2015/44 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 276 040,92 | 18.12.2015. |
Audita datorprogramma Revīzijas iestādes darbiniekiem, ieskaitot apmācības datorprogrammas lietošanā | FM2015/4-TP/RI, FM2015/66 | 31.08.2015. | 11.09.2015. | SIA “Simourg” | 38 125,00 |
10 nedēļas bet ne vēlāk kā |
Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā | FM2015/71 | 18.09.2015. | 29.09.2015. | SIA “Zaļais bērzs” |
160 000,00 | 20.12.2017. |
Biroja krēslu iegāde | FM2015/68 | 14.09.2015. | 25.09.2015. | SIA “Rīgas Krēslu fabrika” |
30 000,00 | 18.12.2016. |
Izvērtējums par EEZ/NOR finanšu instrumentu sistēmas darbību | FM2015/2-EEZ/NOFI/N1 | 17.08.2015. | 28.08.2015. | SIA “SAFEGE BALTIJA” | 7 588,00 | 16 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |
„Informatīvi sociālās kampaņas “Par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā” koncepcijas izstrādes, īstenošanas, publicitātes un mediju plāna izstrādes nodrošināšanas pakalpojums” | FM2015/65 | 28.08.2015. | 08.09.2015. |
SIA “PR KVADRĀTS”
|
38 500,00 | 18.12.2015. |
Projekta izstrāde dīzeļģeneratora pieslēgšanai ministrijas datu centra elektrobarošanas sistēmai | FM2015/48 | - | - | SIA “Energolukss” | 720,00 | 04.09.2015. |
Vējtvera un durvju restaurācija Smilšu ielā 1, Rīgā | FM2015/72 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 6 935,81 | 10.12.2015. |
Mākslinieciskās programmas nodrošināšana pasākumā “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros” | FM2015/62 | - | - | Fonds KULTŪRA.LV un SIA “G-United” | 2 674,00 | 21.09.2015. |
Transporta pakalpojumi maršrutā Rīga– Cēsis – Rīga | FM2015/1-EEZ/NOFI/N1 | - | - | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” | 194,10 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes noslēguma (ex-post) komunikācijas pasākumu izvērtējums |
FM2015/11-TP/VI |
10.08.2015. | 21.08.2015. | SIA “SAFEGE BALTIJA” | 15 880,00 | 11.12.2015. |
Burvju mākslinieka priekšnesuma izveidošana un izpildīšana pasākumā “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros” | FM2015/70 | - | - | Juris Gavrilovs | 216,00 | 22.09.2015. |
Fotogrāfa pakalpojumi pasākumā “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros” | FM2015/69 | - | - | Kaspars Dobrovoļskis | 700,00 | 21.09.2015. |
„Mobilo sakaru pakalpojumi” | FM2015/60-CI | 17.08.2015. | 28.08.2015. |
SIA “Latvijas Mobilais Telefons”
|
30 000,00 | 08.09.2017. |
Smilšu ielā 1, Rīgā labierīcību pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un 2 dušas kabīņu ierīkošana | FM2015/54 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 35 434,39 | 10.12.2015. |
Muzikāla uzstāšanās pasākuma “Noslēguma vakariņas ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes ietvaros” | FM2015/59 | - | - | Big Al &The Jokers | 3 350,00 | 22.09.2015. |
Ērģeļu koncerts Doma baznīcā ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) ietvaros | FM2015/56 | - | - | Larisa Bulava | 120,85 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Korporatīvās komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sākšanos un kopējo Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā |
FM2015/12-TP/VI |
24.07.2015. | 04.08.2015. | SIA “Deep White” | 39 950,00 | 11.12.2015. |
Pasākuma vakara vadīšana Radisson Blu Hotel Skyline bārā | FM2015/64 | - | - | SIA “Martandi” | 440,00 | 20.09.2015. |
Deju horeogrāfija un priekšnesuma programmas izveidošana | FM2015/63 | - | - | Gints Baumanis | 300,00 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Pasažieru pārvadājumi un gida pakalpojumi | FM2015/61 | - | - | SIA “Impro ceļojumi” | 702,00 | 21.09.2015. |
Fotogrāfa pakalpojumi | FM2015/57 | - | - | Jānis Nīgals | 420,00 | 22.09.2015. |
Gida pakalpojumi angļu valodā ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) dalībniekiem | FM2015/58 | - | - | SIA"Skrivanek Baltic" | 180,00 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Revīzijas iestādes darbinieku apmācību „IFAC standarti (SRS, SAUS) - izmantošana ES fondu revīzijās, aktuālās izmaiņas un labākā prakse)” nodrošināšana |
FM 2015/2 –TP/RI
(iepirkuma 2.daļa) |
- | 15.06.2015. |
SIA “KPMG Baltics” |
11 775,10 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi, nodrošinot aviobiļešu un autobusu biļešu piegādi un transfēra pakalpojumus ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) dalībniekiem | FM2015/42 | - | - | SIA”Averoja” | 79 250,00 | 23.09.2015. |
Svinīgo vakariņu un telpu nodrošināšana ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) ietvaros | FM2015/55 | - | - | SIA”Lauris Restaurant Service” | 12 198,45 | 21.09.2015. |
Audita datorprogramma Revīzijas iestādes darbiniekiem | FM 2015/3 – TP/RI | 10.07.2015. | 06.08.2015. | Iepirkums izbeigts bez rezultāta | ||
„Optisko šķiedru noma” | FM2015/53 | 21.07.2015. | 03.08.2015. | VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” | 15 000,00 | 31.08.2018. |
Revīzijas iestādes darbinieku apmācību “Komandas vadība (uzdevumu deleģēšana, motivēšana un novērtēšana), veicot ES fondu auditus” nodrošināšana |
FM2015/2.1.-TP/RI |
- | 15.06.2015. | SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” | 1 445,56 | Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
„Infografiku dizaina izstrādes, maketu un drukas failu sagatavošanas pakalpojums” | FM2015/51 | 17.06.2015. | 30.06.2015. | SIA”ET SONS” | 14 887,60 | 20.12.2017. |
ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) norises, tai skaitā naktsmītņu, konferences telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana | FM2015/32 | - | - | AS "Viesnīca "Latvija" | 82 697,13 | 23.09.2015. |
Microsoft Corporation programmatūras licenču noma | FM2015/21 | - | - | SIA “DPA” | 434 959,80 | 30.06.2018. |
Neformālā pasākuma, t.sk., ēdināšanas, folkloras grupas muzikālā noformējuma un transporta pakalpojumu nodrošināšana 40 dalībniekiem Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kas organizēta Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros | FM2015/52 | - | - | SIA “Innocent Coffee Master” | 2 065,00 | 25.06.2015. |
Neformālās Ekonomikas politikas komitejas Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas sanāksmes tika iznomātas telpas, mikrofons, TV ekrāns un portatīvais dators | FM2015/50 | - | - | “Latvijas Nacionālā bibliotēka” | 737,21 | 16.06.2015. |
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sanāksmes nodrošināšana Engures novadā 2015.gada 2. un 3.jūlijā |
FM2015/5-TP/VI |
- | 06.05.2015. |
PSIA “Šlokenbekas pils ” |
23 737,00 | 04.07.2015. |
Kopbildes uzņemšana, fotogrāfiju apstrāde un 70 A4 formāta izdruka Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālajā sanāksmē, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Ātrijā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 2015.gada 15. jūnijā. | FM2015/49 | - | - | SIA “F/64 Photo Agency” | 329,90 | 15.06.2015. |
Oficiālo vakariņu nodrošināšana 70 dalībniekiem restorānā “Kolonāde. Mūsu stāsti…” Brīvības bulvārī 26, Rīgā, 2015.gada 15.jūnijā, Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālajā sanāksmē, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros | FM2015/47 | - | - | SIA “Pasākumu apkalpošana” | 2 562,00 | 15.06.2015. |
Ēdināšanas pakalpojumu, t.sk. pusdienu un kafijas pauzes nodrošināšana 70 dalībniekiem restorānā “Gaismas pils” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 2015.gada 15. un 16.jūnijā Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālajā sanāksmē, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros | FM2015/46 | - | - | SIA “OZRT” | 1 288,70 | 16.06.2015. |
Konferences telpu, tehniskā nodrošinājuma un video tiešraides nodrošināšana, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijas un Eiropas Komisijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros rīkotajai Starptautiskajai konferencei par starptautisko grāmatvedības standartu regulas izvērtējumu 2015.gada 25.jūnijā | FM2015/33 | - | - | SIA “Rīgas pirmā garāža” | 5 913,08 | 25.06.2015. |
Par bojāto radiatoru dekoratīvo nosegpaneļu nomaiņas darbiem Smilšu ielā 1, Rīgā, (ēkas kadastra apzīmējums 01000060025001) | FM2015/43 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 1 713,16 | 31.08.2015. |
Transporta pakalpojumi Eiropas Savienības Padomes Strukturālo pasākumu darba grupas neformālās sanāksmes dalībniekiem |
FM2015/9-TP/VI |
- | - |
SIA “Citas noskaņas” |
700,00 | 10.06.2015. |
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 55 dalībniekiem Ķīpsalas ielā 20, Rīgā, 2015.gada 3. jūnijā no plkst. 19.00 līdz plkst.21.00 G8 Muitas savienības jautājumu darba grupas uzņemšanas sanāksmē, kas organizēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros | FM2015/37 | - | - | SIA “Islande Hotel” | 1 000,00 | 03.06.2015. |
Semināra “Vadītājs – līderis: līdera potenciāla izpratne un attīstīšana” organizēšana | FM 2015/1-SFTP | - | - | SIA “Stockholm School of Economics in Riga” | 2 900,00 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Nodrošināt pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Eiropas Komisijas FISCALIS programmas un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros rīkotā semināra dalībniekiem 2015.gada 19. maijā | FM2015/40 | - | - | SIA “Lauvas Tūrs Transports” | 491,74 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Ēdināšanas pakalpojums Eiropas Savienības Padomes Strukturālo pasākumu darba grupas neformālās sanāksmes ietvaros 2015.gada 10.jūnijā |
FM2015/6-TP/VI |
- | - |
SIA “Lauris Restaurant Service” |
2 976,00 | 10.06.2015. |
Kultūras (muzikālās) programmas nodrošināšana Eiropas Komisijas Eiropas Sociālā fonda komitejas un ES padomes Strukturālu pasākumu darba grupas neformālās sanāksmes ietvaros | FM2015/39 | - | - | Brāļu Jurjānu biedrība | 2 200,00 | 10.06.2015. |
Steidzama dokumentu rakstiska tulkošana no vācu valodas latviešu valodā | FM2015/38 | - | - | SIA “Skrivanek Baltic” | 792,00 | 11.05.2015. |
Gaisa dzesēšanas būvprojekta izstrāde nekustamajā īpašumā Smilšu ielā 1, Rīgā izmantojamās darba telpās | FM2015/36 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 9 450,00 | 30.06.2015. |
Vienošanās ar VSIA Latvijas Proves birojs par Ministrijas apbalvojuma “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Goda Zīme” komplektu izgatavošanu sadarbībā ar Lietuvas Monētu kaltuvi un piegādi | FM2015/27 | - | - | VSIA “Latvijas Proves birojs” | 3 999,00 | 30.06.2015. |
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Neformālās budžeta komitejas uzņemšanas pasākumā, kas organizēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros | FM2015/34 | - | - | SIA “La Boheme Catering” | 1 301,85 | 06.05.2015. |
Gaisa dzesēšanas sistēmas ierīkošana ēkā Smilšu ielā 1, Rīgā | FM2015/35 | - | - | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” | 12 499,79 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Būvniecības eksperta pakalpojumi pārbaudes veikšanai Eiropas Savienības fonda līdzfinansēta projekta īstenošanas vietā un ziņojuma sagatavošana |
FM2015/8-TP/VI |
- | - |
SIA “Lakalme” |
460,00 | 29.05.2015. |
Vienas jaunas pasažieru automašīnas piegāde | FM2015/25 | 09.03.2015. | 20.03.2015. | SIA “Amserv Krasta” | 21 980,00 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un utilizācija Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos | FM2015/30 | 12.03.2015. | 23.03.2015. | SIA “JCDecaux Latvija” | 6 700,00 | 15.12.2015. |
Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un utilizācija Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos | FM2015/26 | 27.02.2015. | 10.03.2015. | Iepirkums izbeigts bez rezultāta (pārtraukts) | ||
Transporta pakalpojumi neformālās kohēzijas politikas ģenerāldirektoru sanāksmes dalībniekiem |
FM2015/7-TP/VI |
- | - |
SIA “BB Transfer ” |
256,20 | 30.03.2015. |
Transporta pakalpojumi maršruta Rīga -Bauskas novads - Rīga | FM2015/1 –CH/TPF | - | - | SIA “Impro ceļojumi” | 182,64 | 24.03.2015. |
Pasažieru pārvadājuma pakalpojuma nodrošināšana Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas grupas ekspertu sanāksmes dalībniekiem | FM2015/31 | - | - | SIA “Autobusu Nomas centrs” | 171,00 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Informatīvi sociālo materiālu drukas failu izstrāde | FM2015/28 | - | - | Anete Ligere | 238,38 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
200 plakātu izdruka no Pasūtītāja infografikas un piegāde | FM2015/4-TP/VI | - | - | SIA „Latvijas Datoru centrs” | 196,32 | 13.03.2015. |
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Komunikācijas stratēģijas 2015.-2023.gadam izstrāde | FM2015/3-TP/VI | - | - | SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija” | 3 650,00 | 25.05.2015. |
Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2017.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta ietvaros |
FM2015/1-TP/RI |
06.02.2015. | 17.02.2015. | SIA “FirmaL4” | 16 100,00 | 15.12.2015. |
Īpašumā esošās Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU) Tāmju moduļa aktualizēšana atbilstoši Finanšu ministrijas vajadzībām un nodošana izmatošanai un Sistēmas uzturēšana | FM2015/24 | - | - | SIA „DIVI grupa” | 3 600,00 | 25.02.2017. |
Finanšu ministrijas informācijas sistēmu papildus funkcionalitātes izstrāde | FM2015/23 | - | - | SIA „GP Studija” | 3 990,00 | 31.12.2015. |
Finanšu ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana | FM2014/45 | 19.11.2014. | 05.01.2015. | ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle | 102 412,80 | 21.02.2016. |
Mākslas priekšmetu (glazēti Latgales māla dekoratīvie sienas šķīvji un glazēts Latgales māla tradicionālais svečturis) piegāde | FM2015/18 | - | - | Saimnieciskās darbības veicēja Marija Saikovska | 3 875,00 | 30.06.2015. |
Mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana | FM2015/17 | - | - | Roberts Putnis | 930,00 | Līdz saistību izpildei |
Pasažieru pārvadājumu un gidu pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu vizīšu organizēšanai ES Kohēzijas politikas pasākumu ietvaros |
FM2015/1-TP/VI |
- | - |
SIA “Impro ceļojumi” |
1 370,00 | līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei |
Vienošanās par sadarbību Microstrategy licenču uzturēšanā |
FM2015/2-TP/VI |
- | - |
SIA “Visma Enterprise” |
15 831,68 | 31.12.2015. |
Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā, organizēto pasākumu nodrošināšana | FM2014/32 | - | 15.12.2014. | SIA „Nokroko” | 8 000,00 | 10.02.2017. vai līdz līgumcenas izpildei |
Balss telefonijas pakalpojumi | FM2014/38-CI | 05.11.2014. | 16.12.2014. | SIA “Lattelecom” | 11 029,20 | 29.01.2020. vai līdz līgumcenas izpildei |
„Eiropas Savienības Kohēzijas politikas konferences "Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija" organizēšana”, 1.daļa „Pieņemšana pasākuma „ES Kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija” ietvaros 2015.gada 4.februārī” |
FM2014/19-TP/VI (iepirkuma 1.daļa) |
- | 05.01.2015. |
SIA “SEMARAH HOTEL MANAGEMEN” |
3 000,00 | 04.02.2015. |
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas konferences "Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija" organizēšana” -2.daļa “Vakariņu nodrošināšana pasākuma „ES Kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014.-2020.g., akadēmiska un politiska diskusija”” ietvaros 2015. gada 5.februārī” |
FM2014/19-TP/VI (iepirkuma 2.daļa) |
- | 05.01.2015. | SIA “Ademona” | 7 950,00 | 05.02.2015. |
Eiropas Savienības reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde vadošās un revīzijas iestādes vajadzībām | FM2014/13-TP/VI, FM2014/6-TP/RI | - | - | SIA "PRO-BALTIC" | 6 029, 87 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Lekcijas materiālu (prezentācijas) sagatavošana par Latvijas un ārvalstu pieredzi kapitālsabiedrību vietu pašvaldību organizācijā un prezentācija | FM 2014/10-SFTP | - | - | Inga Vilka | 498,00 | Līdz saistību pilnīgai izpildei |
Finanšu ministrijas mājaslapas administrēšanas pakalpojumi | FM2014/52 | 11.12.2014. | 22.12.2014. | SIA"Rate IT Services" | 15 800,00 | 30.11.2017. |
Eksperta izvērtējums par informācijas sistēmas iespējamu izveidi Latvijā de minimis atbalsta uzskaitei | FM 2014/8-SFTP | 27.10.2014. | 07.11.2014. | Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” | 17 250,00 | 08.05.2015. |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija