Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
| 
 | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 
| Kopējie izdevumi, euro | 11 448 695 | 5 572 350 | 7 126 610 | 999 337 | 980 627 | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -5 876 345 | 1 554 260 | -6 127 273 | -18 710 | 
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -51,3 | 27,9 | -86,0 | -1,9 | 
| Atlīdzība, euro | 79 175 | 523 435 | 523 435 | 523 435 | 523 435 | 
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro | 1 320 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 
 
     
    