Politikas un resursu vadības karte
Politikas mērķis:
nodrošināt demokrātiskas valsts neatkarību, ilgtspējīgu drošību un sabiedrības labklājību
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2024) | Plānotā vērtība (2026) |
|---|---|---|---|
| Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs un starptautiskajās organizācijās (skaits) | Ārlietu ministres ikgadējais ziņojums Saeimā | 46 | 46 |
| Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0,33% no NKI (%) | Attīstības sadarbības politikas plāns 2024. – 2027. gadam | 0,261 | 0,21 |
| Caur diasporas atbalsta projektu konkursu atbalstītas diasporas biedrības, organizācijas, kopas (skaits) | Plāns darbam ar diasporu 2024. – 2026. gadam | - | 30 |
| Valdības rīcības plāns | 1.11., 1.12., 1.13.,1.14., 1.15., 21.9., 22.8. | ||
| 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns | 2027. gada plāns | 2028. gada plāns | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ieguldījumi | |||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 81 568 465 | 84 746 908 | 85 133 996 | 84 517 151 | 84 167 319 |
| 614 | 639 | 652 | 652 | 636 | |
| 03.00.00 Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums | 57 064 526 | - | - | - | - |
| 259 | - | - | - | - | |
| 07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana | 1 842 574 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana | 442 | 11 144 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - | - | - | - | - | |
| 96.01.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta darbības nodrošināšana | - | 443 432 | 1 562 006 | 1 719 614 | 1 721 826 |
| - | 10 | 23 | 28 | 28 | |
| 96.03.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (ministrijas pasākumi) | - | 1 000 763 | 380 953 | 356 843 | 355 693 |
| - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 21 536 596 | 82 182 042 | 82 139 510 | 81 471 167 | 81 120 273 |
| 355 | 626 | 626 | 621 | 605 | |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 697 294 | 959 527 | 959 527 | 959 527 | 959 527 |
| - | - | - | - | - | |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021 – 2027) | 58 089 | 150 000 | 82 000 | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 368 944 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Klātbūtne un pārstāvība valstīs (skaits) | - | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Klātbūtne un pārstāvība organizācijās (skaits) | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ĀM un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs sniegtie konsulārie pakalpojumi, tai skaitā bezmaksas, un sniegtā konsulārā palīdzība (skaits) | 331 357 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Latvijas diplomātiskā dienesta iesaiste eksporta un investīciju veicināšanas pasākumos, tai skaitā dalība un/vai organizēšana semināros, konferencēs, izstādēs, atbalsts nacionāliem stendiem starptautiskās izstādēs u.tml. (skaits) | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kvalitātes rādītāji | |||||
| Uzņēmēju aptauja par apmierinātību ar ārlietu dienesta sniegto atbalstu (%) | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ĀM un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs sniegto konsulāro pakalpojumu īpatsvars atbilstoši pieprasījumu skaitam (%) | - | 98 | 98 | 98 | 98 |
Piezīmes.
1 Skaidrojams ar pieaugušo atbalstu Ukrainai Krievijas agresijas kara dēļ.