Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2017) | Plānotā vērtība (2019) | 
| Atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam darbojošies pakalpojumi nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā (skaits) | Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi | 8 | 17 | 
| Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits) | Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi | 57 300 | 45 000 | 
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 13 152 371 | 14 952 951 | 15 175 422 | 14 739 181 | 14 734 141 | 
| 836 | 828 | 828 | 828 | 828 | |
| 13 145 546 | 14 952 951 | 15 175 422 | 14 739 181 | 14 734 141 | |
| 836 | 828 | 828 | 828 | 828 | |
| 73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020) | 6 825 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.) | 5 959 | 5 930 | 5 930 | 5 930 | 5 930 | 
| Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits) | 518 638 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 
 
     
    