Politikas mērķis: nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu/ Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2017) | Plānotā vērtība | 
| Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā samazinājums pret iepriekšējo gadu (vairāk nekā 1% 2020.gadā) | Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam | 1,83 | 1,0 (2020) | 
| Konstatēto personas datu aizsardzības pārkāpumu īpatsvars (% pret kopējo veikto pārbaužu skaitu) | - | 7,7 | 15,0 (2019) | 
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 2 573 991 | 1 973 824 | 1 927 394 | 1 820 950 | 1 807 447 | 
| 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | |
| 873 515 | 1 079 574 | 1 081 371 | 1 063 757 | 1 063 757 | |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 620 093 | 732 745 | 714 634 | 640 998 | 640 998 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 34 343 | 98 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| - | - | - | - | - | |
| 09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā | 54 290 | 55 505 | 55 505 | 55 505 | 55 505 | 
| - | - | - | - | - | |
| 09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem | 991 750 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 
| - | - | - | - | - | |
| 70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | - | 34 884 | 19 690 | - | 
| - | - | 1 | 1 | - | |
| 70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020) | - | - | - | - | 6 187 | 
| - | - | - | - | - | |
| Citi ieguldījumi | |||||
| Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits) | 32 | 45 | 60 | 101 | 101 | 
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits | 3 805 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 
| Personas datu apstrādes pārbaužu skaits | 927 | 580 | 620 | 630 | 640 | 
 
     
    