Politikas mērķis: kvalitatīva politikas izstrāde un īstenošana tieslietu jomā / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)
| Politikas rezultatīvie rādītāji | APD vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība | Plānotā vērtība | 
| Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (%) | - | 31 (2015) | 27 (2018) | 
| Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%): 1)likumi; 2)MK noteikumi | - | 1) 6 2) 4 (2014) | 1) 5 2) 4 (2018) | 
| Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%) 1)likumi; 2)MK noteikumi | - | 1) 50 2) 35 (2015) | 1) 35 2) 25 (2018) | 
| 
 | 2015. gads (izpilde) | 2016. gada plāns | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 7 565 799 | 6 792 751 | 7 239 754 | 6 866 042 | 6 477 628 | 
| 248 | 247 | 251 | 247 | 239 | |
| 5 836 305 | 5 813 358 | 6 483 717 | 6 475 717 | 6 475 717 | |
| 243 | 243 | 239 | 239 | 239 | |
| 48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana | 246 816 | 570 103 | - | - | - | 
| - | 1 | - | - | - | |
| 96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā | 620 003 | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | - | |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 441 116 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | - | - | 170 715 | 170 706 | - | 
| - | - | 7 | 7 | - | |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | - | - | 58 200 | 61 946 | - | 
| - | - | 1 | 1 | - | |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013) | 1 | 46 307 | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) | 148 111 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 70 116 | 63 043 | 55 511 | 55 511 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | - | 9 948 | 2 162 | - | 
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 911 | |
| - | - | - | - | - | |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 203 331 | 299 940 | 227 512 | - | - | 
| 2 | 3 | 3 | - | - | |
| - | - | - | 79 688 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020) | - | - | 234 151 | 20 312 | - | 
| - | - | 1 | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Semināri un informatīvie materiāli ministrijām par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju (skaits) | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 
| Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits) | 289 | 75 | 70 | 70 | 65 | 
| Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits) | 1 650 | 1 600 | 1 600 | 1 550 | 1 500 | 
 
     
    