Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām / Valsts sociālo pabalstu likums
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība | Plānotā vērtība (2020) | 
| Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās),( %) | Valsts sociālo pabalstu likums | 0,3 (2018) | 0,4 
 | 
| Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265] | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam | 32,6 (2017) | 30,0 
 | 
| Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni, (%)[266] | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam | 20,7 (2017) | 27,0 
 | 
| Valdības rīcības plāns | 109., 110., 111., 112. | ||
| 
 | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā1, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 280728 513 | 294817 193 | 299 676 944 | 302 581 868 | 303 621 769 | 
| - | - | - | - | - | |
| 282110 124 | 296234 013 | 301 159 500 | 304 074 984 | 305 114 885 | |
| - | - | - | - | - | |
| 20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti | 63 912 | 73 056 | 73 056 | 73 056 | 73 056 | 
| - | - | - | - | - | |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 44 353 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī) | 340 050 | 351 838 | 349 786 | 351 355 | 352 524 | 
| Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī) | 39 968 | 39 283 | 36 395 | 36 479 | 36 479 | 
| Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī) | 19 121 | 19 582 | 20 055 | 20 539 | 20 694 | 
| Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī) | 15 242 | 15 932 | 16 250 | 16 567 | 16 567 | 
Piezīmes.
1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2018.gadā un 2019.gadā ik gadu 1489876euro apmērā, 2020.gadā 1555612 euro apmērā, 2021.-2022.gadā ik gadu 1566172 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.
2 Pabalsts 2018.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.
 
     
    