Programmas mērķis:
- veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.
Galvenās aktivitātes:
- veikt Ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās | |||||
| Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits) | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, euro | 8 661 405 | 11 872 926 | 10 783 643 | 11 818 007 | 11 823 790 | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3 211 521 | -1 089 283 | 1 034 364 | 5 783 | 
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 37,1 | -9,2 | 9,6 | - | 
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas | 
|---|---|---|---|
| Izdevumi - kopā | 11 872 926 | 10 783 643 | -1 089 283 | 
| t. sk.: | |||
| Ilgtermiņa saistības | 11 872 926 | 10 783 643 | -1 089 283 | 
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā: | 11 098 352 | 10 231 886 | -866 466 | 
| ANO | 1 185 365 | 1 186 500 | 1 135 | 
| Reģionālās sadarbības organizācija (RCC) | 50 000 | 50 000 | - | 
| UNESCO | 155 836 | 160 200 | 4 364 | 
| Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO) | 149 847 | 165 000 | 15 153 | 
| Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija | 35 500 | 36 780 | 1 280 | 
| Baltijas jūras valstu padome | 65 016 | 66 333 | 1 317 | 
| Hāgas Privāttiesību konference | 6 942 | 7 000 | 58 | 
| Eiropas Padome | 436 930 | 445 017 | 8 087 | 
| EDSO | 132 904 | 134 050 | 1 146 | 
| Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO | 51 396 | 52 000 | 604 | 
| NATO civilais budžets | 338 000 | 344 000 | 6 000 | 
| NATO Pensiju fonds | 55 000 | 57 000 | 2 000 | 
| Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā | 30 000 | 30 000 | - | 
| Wassenar Arrangement | 4 400 | 4 500 | 100 | 
| Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF) | 12 450 | 12 500 | 50 | 
| ES Drošības izpētes institūts ISS | 8 100 | 8 500 | 400 | 
| Eiropas Attīstības fonds | 5 458 460 | 5 551 520 | 93 060 | 
| Āzijas - Eiropas fonds | 22 906 | 22 906 | - | 
| Annas Lindes Fonds | 17 000 | 17 000 | - | 
| Eiropas Izcilības centrs | - | 60 000 | 60 000 | 
| OECD | 2 877 800 | 1 816 480 | -1 061 320 | 
| Ieroču tirdzniecības līgums – ATT | 4 500 | 4 600 | 100 | 
| Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā: | 774 574 | 551 757 | -222 817 | 
| Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai | 774 574 | 551 757 | -222 817 | 
 
     
    