Makroekonomikas un valsts kopbudžeta ikmēneša apskatā Jūs varat iegūt informāciju par nozīmīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem - bezdarba līmeni valstī, ārējās tirdzniecības apgrozījumu, valsts un pašvaldību budžeta bilanci, ieņēmumiem, tai skaitā nodokļu ieņēmumiem, izdevumiem u.c., kā arī iepazīties ar aktuālākajām FM izstrādātajām makroekonomisko rādītāju prognozēm.
                
        Publicēts: 28.08.2020.
                    
Atjaunināts: 01.10.2025.
        
              Atjaunināts: 01.10.2025.
| 
 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 
 
     
    