Apakšprogrammas mērķis:
- sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk - NVO).
Galvenās aktivitātes:
- finansējuma nodrošināšana iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai;
- finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja | |||||
| Atbalstīto NVO skaits | - | 6 | 3 | - | - | 
| Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO | |||||
| Atbalstīto NVO skaits29 | - | - | 2 | - | - | 
29Rādītāju mēra tikai 2019.gadā.
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, euro | 65 500 | 325 000 | 165 000 | - | - | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 259 500 | -160 000 | -165 000 | × | 
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 396,2 | -49,2 | -100,0 | × | 
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas | 
|---|---|---|---|
| Izdevumi - kopā | 325 000 | 165 000 | -160 000 | 
| t. sk.: | |||
| Prioritāri pasākumi | - | 165 000 | 165 000 | 
| Prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam, tai skaitā: | - | 165 000 | 165 000 | 
| 1. biedrībai “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” uzsākto aktivitāšu turpināšanai | - | 60 000 | 60 000 | 
| 2. nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS” aktivitāšu nodrošināšanai | - | 60 000 | 60 000 | 
| 3. biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu turpināšanai | - | 15 000 | 15 000 | 
| 4. atbalsts labklājības jomas NVO | - | 30 000 | 30 000 | 
| Vienreizēji pasākumi | 325 000 | - | -325 000 | 
| Biedrības “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” aktivitāšu nodrošināšanai | 60 000 | - | -60 000 | 
| Nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS” aktivitāšu nodrošināšanai | 60 000 | - | -60 000 | 
| Biedrības “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu nodrošināšanai | 15 000 | - | -15 000 | 
| Latvijas Neredzīgo biedrības aktivitāšu nodrošināšanai | 15 000 | - | -15 000 | 
| Latvijas Nedzirdīgo savienības aktivitāšu nodrošināšanai | 15 000 | - | -15 000 | 
| Latvijas Bērnu fonda aktivitāšu nodrošināšanai | 15 000 | - | -15 000 | 
| Atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanai | 145 000 | - | -145 000 | 
 
     
    