Apakšprogrammas mērķis:
- sniegt atbalstu nacionālo sporta bāzu darbībai un attīstībai, nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, kā arī veicināt sporta pakalpojumu pieejamību.
Galvenās aktivitātes:
- programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
	- valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) īpašumā esošajām nacionālajām sporta bāzēm daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai;
- Siguldas novada pašvaldībai Siguldas sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai;
- Valmieras pilsētas pašvaldībai (1) Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projektu īstenošanai (BMX trase, peldbaseins), (2) Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstībai un (3) J. Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai;
- Liepājas pilsētas pašvaldībai (1) Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai un (2) slēgto tenisa kortu būvniecības projekta īstenošanai;
- biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstības projekta īstenošanai;
- Ventspils pilsētas pašvaldībai (1) Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai un (2) Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai;
- SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
- Cēsu pilsētas pašvaldībai Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai;
- Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstībai;
- Bauskas novada pašvaldībai Bauskas peldbaseina būvniecībai;
- Biedrībai “V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubs-internāts” sporta kluba – internāta renovācijas pabeigšanai;
 
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
| 
 | 2015. gads (izpilde) | 2016. gada plāns | 2017. gada plāns | 2018. gada prognoze | 2019. gada prognoze | 
| Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai | |||||
| Nacionālās sporta bāzes (skaits) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits) | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti | |||||
| Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits) | - | 5 | 15 | 6 | 5 | 
| 
 | 2015. gads (izpilde) | 2016. gada plāns | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 
| Kopējie izdevumi, euro | 7 156 134 | 6 342 683 | 17 424 830 | 11 859 170 | 6 925 718 | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -813 451 | 11 082 147 | -5 565 660 | -4 933 452 | 
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -11,4 | 174,7 | -31,9 | -41,6 | 
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas | 
| Izdevumi - kopā | 750 000 | 11 832 147 | 11 082 147 | 
| t. sk.: | |||
| Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi | - | 6 286 000 | 6 286 000 | 
| Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecībai | - | 600 000 | 600 000 | 
| Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecībai | - | 1 550 000 | 1 550 000 | 
| Latvijas brīvās cīņas sporta klubam- Sporta kluba-internāta renovācijas darbu pabeigšanai | - | 186 000 | 186 000 | 
| Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas celtniecībai | - | 1 100 000 | 1 100 000 | 
| Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai | - | 1 550 000 | 1 550 000 | 
| Bauskas peldbaseina būvniecībai | - | 300 000 | 300 000 | 
| Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes “Smeceres sils” attīstīšanai | - | 600 000 | 600 000 | 
| Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai | - | 400 000 | 400 000 | 
| Citas izmaiņas | 750 000 | 5 546 147 | 4 796 147 | 
| Palielināti izdevumi 2017.gadā īstenojamiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem: | - | 5 546 147 | 4 796 147 | 
| Siguldas sporta kompleksa būvniecība | - | 486 355 | 486 355 | 
| Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekts | - | 970 834 | 970 834 | 
| Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība | - | 1 885 625 | 1 885 625 | 
| Olimpiskā sporta centra Rīgā attīstība | - | 100 000 | 100 000 | 
| Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstība | - | 102 382 | 102 382 | 
| Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija | - | 2 000 951 | 2 000 951 | 
| Samazināti izdevumi 2016.gadā īstenotajam valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektam “Olimpiskā centra “Ventspils” attīstība”. | 750 000 | - | -750 000 | 
 
     
    