Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko mērķu ietvaros, tādejādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
- Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par Eiropas Savienības struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;
- Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;
- projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.
Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.
| 
 | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada prognoze | 2020. gada prognoze | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi | |||||
| Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | - | - | 
| Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi | |||||
| Semināri (skaits) | - | - | 1 | - | - | 
| Kompetences paaugstināšanas pasākumi | |||||
| Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits) | 1 | 2 | 1 | - | - | 
| 
 | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, euro | 9 127 | 11 234 | 11 234 | - | - | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 107 | 0 | -11 234 | - | 
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 23,1 | 0 | -100 | - | 
| Atlīdzība, euro | 8 718 | 9 850 | 6 550 | - | - | 
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - | 
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro | 1 453 | 821 | 1 092 | - | - | 
 
     
    