Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
- taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana;
- mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti;
- valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā.
Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts tiesu ekspertīžu birojs.
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
| Kopējie izdevumi, euro | - | 200 862 | 304 733 | 4 841 | 6 187 | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | 103 871 | -299 892 | 1 346 | 
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | × | 51,7 | -98,4 | 27,8 | 
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas | 
| Izdevumi - kopā | 200 862 | 304 733 | 103 871 | 
| t. sk.: | |||
| Ilgtermiņa saistības | 200 862 | 304 733 | 103 871 | 
| 1. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Atrodi tiesu ekspertu" | 29 733 | - | -29 733 | 
| 2. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums" | 32 661 | - | -32 661 | 
| 3. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "ECLI ieviešana" | 67 187 | - | -67 187 | 
| 4. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu BRIS" | 71 281 | - | -71 281 | 
| 5. Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana" | - | 3 456 | 3 456 | 
| 6. Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" | - | 19 724 | 19 724 | 
| 7. Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" | - | 281 553 | 281 553 | 
 
     
    