Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
| 
 | 2020. gads | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze | 
| Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana | |||||
| Turpināti projekti (skaits) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
| 
 | 2020. gads | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 
| Kopējie izdevumi, euro | 33 531 | 8 447 | 73 466 | 70 898 | 82 775 | 
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -25 084 | 65 019 | -2 568 | 11 877 | 
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -74,8 | 769,7 | -3,5 | 16,8 | 
| Atlīdzība, euro | 23 105 | 700 | 32 916 | 30 348 | 24 375 | 
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 1,3 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro | 1 257 | 583 | 1 372 | 1 265 | 1 016 | 
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 3 498 | - | - | - | - | 
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas | 
| Izdevumi - kopā | 8 447 | 73 466 | 65 019 | 
| t. sk.: | |||
| Ilgtermiņa saistības | 8 447 | 73 466 | 65 019 | 
| Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un pētnieku kopienās” īstenošanai | 8 447 | - | -8 447 | 
| Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību” īstenošanai | - | 73 466 | 73 466 | 
 
     
    