Politikas mērķis: kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. ̶ 2022. gadam
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2020) | Plānotā vērtība (2022) | 
| Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”) | Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam | 57 | 61 | 
| Biroja uzsākto krimināllietu īpatsvars, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (%) | Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam | 100 | 95 | 
| Valdības rīcības plāns | 180.2 | ||
| 
 | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada | 2023. gada | 2024. gada | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 10 995 360 | 12 495 629 | 13 988 231 | 14 575 082 | 14 570 082 | 
| 137 | 161 | 171 | 171 | 171 | |
| 10 989 365 | 12 495 629 | 13 988 231 | 14 575 082 | 14 570 082 | |
| 137 | 161 | 171 | 171 | 171 | |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 5 995 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits) | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits) | 23 | 17 | 18 | 18 | 18 | 
| Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits) | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits) | 295 | 255 | 255 | 255 | 255 | 
| Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits) | 65 | 95 | 100 | 100 | 100 | 
| Kvalitātes rādītāji | |||||
| Izglītošanas pasākumos veikto pārbaudes testu rezultāti rāda, ka pieaug to valsts amatpersonu skaits, kas labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus (%) | 90 | 87 | 88 | 88 | 88 | 
 
     
    