Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei / Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
| Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2021) | Plānotā vērtība (2022) | |
| Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%) | Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums | 84 | 89 | 
| 
 | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 184 476 184 | 199 345 789 | 188 059 821 | 146 523 043 | 64 025 543 | 
| 184 476 184 | 199 345 789 | 188 059 821 | 146 523 043 | 64 025 543 | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošinātas līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei (%) | 90,8 | 90,8 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 
| Sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotas personas, kurām nodrošināta uzturēšana (skaits) | 118 | 103 | 84 | 84 | 84 | 
 
     
    