Politikas mērķis:
- nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs / likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
- nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras pieejamību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū visās regulējamās nozarēs, sabiedrisko pakalpojumu tarifu/cenu atbilstību to ekonomiskajai vērtībai, kā arī sekmēt konkurenci, caurspīdību, pārskatāmību un informācijas pieejamību / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2020) | Plānotā vērtība (2024) | 
| Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indeksi) | Regulatora darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam | - 
 | - 
 | 
| Elektroenerģijas tirdzniecība | 0,420 | 0,371 | |
| Dabasgāzes tirdzniecība | 0,426 | 0,389 | |
| Elektroniskie sakari | 0,168 | 0,171 | |
| Pasts | 0,173 | 0,173 | |
| Valdības rīcības plāns | 20.1., 20.2., 29.1. 36.1.,36.2.,36.3., 94.1. | ||
| 
 | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 5 226 388 | 5 599 814 | 5 627 075 | 5 627 075 | 5 673 155 | 
| 118 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| 5 226 388 | 5 599 184 | 5 627 075 | 5 627 075 | 5 673 155 | |
| 118 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits) | 658 | 604 | 6181 | 618 | 618 | 
| Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%) | 18,5 | 26,2 | 21,82 | 21,8 | 21,8 | 
| Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%) | 5,0 | 8,3 | 7,82 | 7,8 | 7,8 | 
| Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits) | 105 | 180 | 2103 | 210 | 210 | 
| Kvalitātes rādītāji | |||||
| Regulējamo komersantu novērtējums par Regulatora darbu (indekss)4 | 24 | 27 | 21 | 22 | 22 | 
| Iedzīvotāju novērtējums par Regulatora (indekss)4 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Piezīmes.
2 Ņemot vērā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju skaita palielinājumu, samazinās īpatsvars procentuāli pret kopējo pakalpojumu sniedzēju skaitu.
3 Palielinātas rādītāja vērtības 2022. – 2024. gadam, ņemot vērā ieplānoto ES gāzes nozares esošo regulējumu pārskatīšanu, kā arī reģionālo pasākumu pieaugumu ES starptautisko organizāciju ietvarā.
4Ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot komersantu aptauju.
 
     
    