Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību /Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2020) | Plānotā vērtība (2022) | 
| Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits) | Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads | 6 125 | 8 000 | 
| Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits) | Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads | 3 061 | 14 2801 | 
| Valdības rīcības plāns | 163.1; 206.1. | ||
Piezīmes.
1 Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.
| 
 | 2020. gads | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 6 523 049 | 7 016 805 | 8 667 756 | 11 086 507 | 11 736 819 | 
| 176 | 202 | 272 | 332 | 358 | |
| 6 523 049 | 7 016 805 | 8 667 756 | 11 086 507 | 11 736 819 | |
| 176 | 202 | 272 | 332 | 358 | |
| Citi ieguldījumi | |||||
| Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits) | 95 | 141 | 194 | 244 | 270 | 
| Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits)1 | 100 | 112 | 43¹ | 43 | 43 | 
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Apmācāmie jaunsargi (skaits) | 6 125 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 
| Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits) | 3 061 | 2 000 | 14 280 | 26 400 | 32 400 | 
| Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)2 | 3 943 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 
| Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)3 | 5 217 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 
| Kvalitātes rādītāji | |||||
| Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits) | - | 180 | 864 | 1 620 | 1 620 | 
Piezīmes.
1 Sākot ar 2022. gadu veiktas korekcijas, balstoties uz administratīvi teritoriālo reformu.
2 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.
3 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.
 
     
    