Politikas mērķis: Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei/ Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2018) | Plānotā vērtība (2019) | 
| Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam | 40 | 28 | 
| Pret nodarbinātajiem, atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei, ierosināto kriminālvajāšanas skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%) | Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam | 45 | 0 | 
| Saņemto iesniegumu un materiālu (atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei) skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%) | Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam | 4 
 | 0 | 
| 
 | 2017. gads | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 3 760 859 | 4 056 137 | 4 125 827 | 3 843 133 | 3 902 514 | 
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 3 760 859 | 4 056 137 | 4 125 827 | 3 843 133 | 3 902 514 | |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits) | 101 | 125 | 135 | 135 | 135 | 
| Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits) | 978 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 
 
     
    