Politikas mērķis: nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību/ Valdības rīcības plāna uzdevumi
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2018) | Plānotā vērtība | 
| Būvniecības apjoms faktiskās cenās, miljardi euro | Informatīvais ziņojums “Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību” | 2,18 | 2,67 (2020) | 
| Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, dienu skaits | Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam | 192 | 74 (2022) | 
| Valdības rīcības plāns | 26.1. 3), 49.1., 50.1., 52.1., 53.1., 53.2., 54.1., 54.2., 55.1., 50.1, 95.4., 96.1-4. | ||
| 
 | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.: | 8569213 | 9004635 | 6250796 | 6243832 | 6237792 | 
| 78 | 81 | 83 | 83 | 83 | |
| 2457213 | 3695045 | 3750796 | 3743832 | 3737792 | |
| 78 | 81 | 83 | 83 | 83 | |
| 6112000 | 5309590 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | |
| - | - | - | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi (skaits) | 26 | 20 | 7 | 5 | 5 | 
| Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu vienotā elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits) | - | 1 | x | x | x | 
| Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits) | 2045 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 
| Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)1 | 3 842 | 3 714 | -2 | - | - | 
| Izpētītas konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (sēriju skaits) | x | x | 1 | 1 | 1 | 
| Kvalitātes rādītāji | |||||
| Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (DoingBusiness pētījums), dienu skaits | 192 | - | - | - | 74 | 
Piezīmes.
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam “Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)”
2 Šobrīd rādītājs turpmākajiem gadiem netiek plānots, jo nav paredzēts finansējums
 
     
    