Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (gads) | Plānotā vērtība (2020) | 
| Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %) | Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam | -6 (2017) | 0 | 
| Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro) | Izglītības likuma 53.panta trešā daļa | 750 (2019) | 750 | 
| Valdības rīcības plāns | 122., 127. | ||
| 
 | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.: | 356999 349 | 363653 766 | 380870 830 | 380656098 | 380656 098 | 
| 25 850 | 25 044 | 25292 | 25292 | 25292 | |
| 64437 113 | 65414 371 | 63986 395 | 63771 663 | 63771 663 | |
| 3 127 | 2 830 | 2 521 | 2 521 | 2 521 | |
| 256915 842 | 267026 123 | 282477 570 | 282477 570 | 282477 570 | |
| 20 030 | 19 899 | 19 890 | 19 890 | 19 890 | |
| 29337 970 | 31213 272 | 34406 865 | 34406 865 | 34406 865 | |
| 2 693 | 2 315 | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
| 11.00.00 Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai | 2019 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 4289 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits) | 247 582 | 247 972 | 247 997 | 247 997 | 247 997 | 
| Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
 
     
    