Politikas mērķis: nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014-2020"
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2014) | Plānotā vērtība (2020) | 
| Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits) | Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014-2020" | 538 | 538 | 
| Valdības rīcības plāns | 152. | ||
| 
 | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 53 289 015 | 52 998 164 | 56 261 556 | 56 366 628 | 55 994 758 | 
| Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.: | 418,1 | 420,4 | 421,9 | 416 | 416 | 
| 52 741710 | 52 661 419 | 56 060 178 | 56 366 628 | 55 994 758 | |
| 414 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 40 719 | 74 028 | 87 284 | - | - | 
| 2,1 | 2,1 | 4,3 | - | - | |
| 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 506 586 | 262 717 | 114 094 | - | - | 
| 2 | 2,3 | 1,6 | - | - | |
| Citi ieguldījumi | |||||
| KM padotībā esošo kultūrizglītības iestāžu skaits | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits) | 1 545 | 1 535 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits) | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 
| Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits) | 15,78 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 
 
     
    