Politikas mērķis: nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”
| Politikas rezultatīvie rādītāji | APD vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2014) | Plānotā vērtība (2019) | ||
| Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [433] | Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam | 3,3 | 3,6 3 (2020) | ||
| 
 | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 45 269 619 | 46 178 270 | 65 183 027 | 47 357 009 | 46 676 176 | 
| Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 1 819 | 1 834 | 1 822,5 | 1 815,5 | 1 813 | 
| 37 425 918 | 39 447 816 | 50 801 728 | 40 899 402 | 41 087 169 | |
| 1 808 | 1 816 | 1 815 | 1 808 | 1 808 | |
| 419 066 | 418 453 | 418 740 | 418 740 | 418 740 | |
| 4 | 4 | 4,2 | 4,7 | 5 | |
| 22.07.00 Nomas maksas VAS"VNĪ" programmas "Mantojums-2018" ietvaros | 3 201 564 | 3 291 330 | 3162 558 | 4 192 016 | 4 631 546 | 
| - | - | - | - | - | |
| 111 249 | 111 249 | 129 073 | 129 073 | 129 073 | |
| - | - | - | - | - | |
| 24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē | 409 648 | 409 648 | 409 648 | 409 648 | 409 648 | 
| - | - | - | - | - | |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | - | 10 173 994 | 1 301 455 | - | 
| - | - | 3,3 | 2,8 | - | |
| 64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020) | 2 676 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020) | - | - | 85 405 | 6 675 | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 3 661 098 | 2 490 867 | - | - | - | 
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 38 400 | 8 907 | 1 881 | - | - | 
| 1 | 10 | - | - | - | |
| Citi ieguldījumi | |||||
| KM padotības iestāžu skaits kultūras mantojuma nozarē | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits) | 84 330 | 50 000 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 
| Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaits) | 76 342 | 70 000 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 
| Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits) | 107 600 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 
| Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| Kvalitātes rādītāji | |||||
| Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem | 726 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%) | 91,7 | 89 | 92 | 92 | 92 | 
 
     
    