Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas ekonomikas transformāciju un eksporta izaugsmi, veicinot augstas pievienotas vērtības investīcijas Latvijā/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2021) | Plānotā vērtība | 
|---|---|---|---|
| Uzņēmējdarbības izsmalcinātība – Globālais inovācijas indekss (vieta) | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [196] | 40 | 32 (2024) | 
| Produktivitāte uz vienu nodarbināto (% no ES vidējā) | Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam | 56,9 
 | 56,0 (2027) | 
| Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%) | Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam | 9,5 
 | 15 (2030) | 
| Valdības deklarācija | 125., 147., 158., 159., 161., 162. | ||
| 
 | 2021. gads | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 45 215 343 | 90 700 363 | 142 267 140 | 54 912 720 | 49 924 948 | 
| 339 | 339 | 346 | 203 | 190 | |
| 1 081 766 | 1 105 807 | 1 127 814 | 1 134 500 | 1 134 500 | |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 6 983 924 | 8 708 468 | 8 983 509 | 7 735 963 | 7 735 963 | |
| 81 | 85 | 89 | 89 | 89 | |
| 629 283 | 751 718 | 758 785 | 761 141 | 761 141 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 233 595 | 2 276 000 | 990 000 | 780 000 | 780 000 | |
| - | - | - | - | - | |
| 12 000 000 | 45 000 000 | 18 390 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| - | - | - | - | - | |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020) | 21 968 885 | 30 168 449 | 37 935 464 | - | - | 
| 147 | 144 | 143 | - | - | |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu | - | 40 000 | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 1 631 607 | 2 143 124 | 2 399 219 | 1 593 012 | 1 513 344 | |
| 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | |
| 210 947 | 199 368 | 4 699 | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 69.03.00 Atmaksa Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības | 96 108 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 379 228 | 307 429 | 3 904 350 | 4 908 104 | - | 
| 8 | 8 | 13 | 13 | - | |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | - | - | 67 773 300 | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| Citi ieguldījumi | |||||
| Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu pārstāvniecības (skaits) | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (kumulatīvs rādītājs) (skaits) | 1 198 | 1 580 | 1 680 | 1 680 | 1680 | 
| Izveidoti inkubatori (skaits) | 15 | 12 | 22 | - | - | 
| Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (kumulatīvs rādītājs) (skaits) | 463 | 900 | 501 | 50 | 50 | 
| Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits) | 101 | 100 | 201 | 20 | 20 | 
| Pēcapkalpošanas projekti (skaits) | 97 | 120 | 140 | 160 | 180 | 
| Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits) | 455 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (skaits) | 36 | 21 | 51 | 5 | 5 | 
| - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Atbalstāmie komersanti (skaits) | - | - | 2 | 4 | 4 | 
Piezīmes.
1 Samazinātās rādītāja vērtības 2023. – 2025. gadam, jo samazinājās ES fondu finansējums. 
 
     
    