Politikas mērķis: tiesu sistēmas attīstība efektīva un uzticama tiesas procesa īstenošanai / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2017) | Plānotā vērtība (2020) | 
| Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās (mēn.): 
 | Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam | 
 | 
 | 
| Uzkrājumā esošo lietu skaits: 
 | Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam | 
 | 
 | 
| Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 1.instances tiesās (% no visām lietām) [142] | Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 
 | 82,0 | 92,0 | 
| 
 | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze | 
| Ieguldījumi | |||||
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 106 884 501 | 118 863 628 | 131 226 733 | 137 068 221 | 138 069 844 | 
| 2 424 | 2 403 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | |
| 4 354 365 | 4 496 571 | 4 101 650 | 4 105 201 | 4 105 201 | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 52 465 187 | 57 016 840 | 61 371 890 | 62 664 067 | 63 777 116 | |
| 2 213 | 2 180 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |
| 3 682 086 | 4 253 858 | 4 259 858 | 4 259 858 | 4 259 858 | |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 1 243 862 | 1 066 534 | 1 083 331 | 1 060 343 | 1 060 343 | |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 145 211 | 145 553 | 145 553 | 145 553 | 145 553 | |
| - | - | - | - | - | |
| 03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām | 84 820 | 84 820 | 84 820 | 84 820 | 84 820 | 
| - | - | - | - | - | |
| 789 344 | 1 018 790 | 1 129 819 | 1 018 790 | 1 018 790 | |
| 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 41 213 047 | 47 811 854 | 56 349 903 | 61 023 725 | 61 023 725 | |
| - | - | - | - | - | |
| 48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana | 267 631 | 448 862 | 295 833 | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 29 863 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | - | 97 519 | 1 299 023 | 1 655 882 | 
| - | - | 3 | 3 | 3 | |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020) | 2 302 857 | 2 423 026 | 1 897 840 | 1 398 151 | 938 556 | 
| 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020) | 299 201 | - | 111 976 | 3 849 | - | 
| - | - | - | - | - | |
| - | 96 920 | 281 553 | 4 841 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020) | 7 027 | - | 15 188 | - | - | 
| - | - | - | - | - | |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | |||||
| Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%): 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%): 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai apmācītās, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgās personas (skaits)1 | - | 456 | - | - | - | 
1 ESF projekta rādītājs - iznākuma rādītāja starpposma vērtība 2018.g., kas noteikta Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.g., 2015.-2017.g. un 2019.g. vērtības šajā dokumentā un citos normatīvajos akots nav noteiktas, to mērījumi tiks veikti projekta īstenošanas gaitā
 
     
    